Your shopping cart is empty!
| GENERAL | |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 or HSDPA 900 / 1700 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - North America |
| SIM | Mini-SIM |
| Announced | 2011, February |
| Status | Available. Released 2011, February |
| BODY | |
| Dimensions | 120 x 64 x 11.7 mm (4.72 x 2.52 x 0.46 in) |
| Weight | 135.5 g (4.76 oz) |
| Others | - SNS integration - Dedicated search key - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - MP3/AAC+/WAV/WMA player - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| DISPLAY | |
| Type | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes - HTC Sense UI v3.6 |
| SOUND | |
| Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes - Dolby Mobile sound enhancement |
| MEMORY | |
| Card slot | microSD, up to 32 GB, 8 GB included |
| Internal | 1.1 GB ROM, 768 MB RAM |
| DATA | |
| GPRS | Up to 114 kbps |
| EDGE | Up to 560 kbps |
| Speed | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | |
| Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash, check quality |
| Features | Geo-tagging, touch-focus, image stabilization |
| Video | Yes, 720p@30fps, check quality |
| Secondary | Yes, 1.3 MP |
| FEATURES | |
| Operating System | Android OS, v2.2 (Froyo), v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| CPU | 1 GHz Scorpion |
| GPU | Adreno 205 |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| GPS | Yes, with A-GPS support |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| Colors | Black, Red |
| BATTERY | |
| Stand-by | Up to 290 h (2G) / Up to 370 h (3G) |
| Talk time | Up to 9 h 40 min (2G) / Up to 6 h 20 min (3G) |